Presidential Dollar (2007 - Present)
2007 2008 20092007 Presidential Dollars
| Reverse Designer: Don Everhart Sculptor: Don Everhart Weight: 8.1 grams | Edge: Lettered Diameter: 26.5 millimeters Content: 88.5% copper, 6% zinc, 3.5% manganese, 2% nickel |
George Washington Dollar
Image Courtesy of US Mint | John Adams Dollar
Image Courtesy of US Mint | ||
|
| ||
Thomas Jefferson Dollar
Image Courtesy of US Mint | James Madison Dollar
Image Courtesy of US Mint | ||
|
|
| Year/ Mint Mark | Circulation Strikes | Proof Strikes |
| 2007 P George Washington | 176,680,000 | 0 |
| 2007 D George Washington | 163,680,000 | 0 |
| 2007 S George Washington | 0 | 3,165,183 |
| 2007 P John Adams | 112,420,000 | 0 |
| 2007 D John Adams | 112,140,000 | 0 |
| 2007 S John Adams | 0 | 3,362,237 |
| 2007 P Thomas Jefferson | 100,800,000 | 0 |
| 2007 D Thomas Jefferson | 102,810,000 | 0 |
| 2007 S Thomas Jefferson | 0 | 3,362,237 |
| 2007 P James Madison | 84,560,000 | 0 |
| 2007 D James Madison | 87,780,000 | 0 |
| 2007 S James Madison | 0 | 3,362,237 |
2008 Presidential Dollars
| Reverse Designer: Don Everhart Sculptor: Don Everhart Weight: 8.1 grams | Edge: Lettered Diameter: 26.5 millimeters Content: 88.5% copper, 6% zinc, 3.5% manganese, 2% nickel |
James Monroe Dollar
Image Courtesy of US Mint | John Quincy Adams Dollar
Image Courtesy of US Mint | ||
|
| ||
Andrew Jackson Dollar
Image Courtesy of US Mint | Martin Van Buren Dollar
Image Courtesy of US Mint | ||
|
|
| Year/ Mint Mark | Circulation Strikes | Proof Strikes |
| 2008 P James Monroe | 64,260,000 | 0 |
| 2008 D James Monroe | 60,230,000 | 0 |
| 2008 S James Monroe | 0 | 2,824,791 |
| 2008 P John Quincy Adams | 57,540,000 | 0 |
| 2008 D John Quincy Adams | 57,720,000 | 0 |
| 2008 S John Quincy Adams | 0 | 2,824,791 |
| 2008 P Andrew Jackson | 61,180,000 | 0 |
| 2008 D Andrew Jackson | 61,070,000 | 0 |
| 2008 S Andrew Jackson | 0 | 2,824,791 |
| 2008 P Martin Van Buren | 51,520,000 | 0 |
| 2008 D Martin Van Buren | 50,960,000 | 0 |
| 2008 S Martin Van Buren | 0 | 2,824,791 |
2009 Presidential Dollars
William Henry Harrison Dollar
Image Courtesy of US Mint | John Tyler Dollar
Image Courtesy of US Mint | ||
|
| ||
James K. Polk Dollar
Image Courtesy of US Mint | Zachary Taylor Dollar
Image Courtesy of US Mint | ||
|
|
| Year/ Mint Mark | Circulation Strikes | Proof Strikes |
| 2009 P William Henry Harrison | 43,260,000 | 0 |
| 2009 D William Henry Harrison | 55,160,000 | 0 |
| 2009 S William Henry Harrison | 0 | TBD |
| 2009 P John Tyler | 43,540,000 | 0 |
| 2009 D John Tyler | 43,540,000 | 0 |
| 2009 S John Tyler | 0 | TBD |
| 2009 P James K. Polk | TBD | 0 |
| 2009 D James K. Polk | TBD | 0 |
| 2009 S James K. Polk | 0 | TBD |
| 2009 P Zachary Taylor | TBD | 0 |
| 2009 D Zachary Taylor | TBD | 0 |
| 2009 S Zachary Taylor | 0 | TBD |
Mint Mark Legend:
On the edge..
| Mint Mark | Mint | Date of Operation |
| P | Philadelphia | 1793-present |
| S | San Francisco, CA | 1854-1955; 1968-present |
| D | Denver, CO | 1906-present |
Disclaimer: While a tremendous amount of effort goes into ensuring the accuracy of the information contained in this site, Coin Community assumes no liability for errors. Copyright 2005 - 2009 Coin Community Family- all rights reserved worldwide. Use of any images or content on this website without prior written permission of Coin Community or the original lender is strictly prohibited.
Contact Us | Privacy Policy
Contact Us | Privacy Policy

