Value details (in $s)from SCWPM 15th edition (2009) and a nice set of notes.
1. 100 Rials ND(1993) Face value up to UNC=3.00
2. 500 Rials 2001 UNC=12.00
3. 100 Rials ND(1976) VG=10.00 VF=40.00 unc=200.00
4. 50 Rials ND(1994?) UNC=4.50
5. 5 Rials ND(1967) VG=8.00 VF=75.00 UNC=125.00
6. 10 Rials ND(1973) VG=1.00 VF=3.50 UNC=15.00
7. 20 Rials ND(1973) VG=1.00 VF=3.00 UNC=15.00
8. 50 Rials ND(1973) VG=0.50 VF=2.00 UNC=10.00




















