$5.00 Liberty Head With Motto Gold (1866-1908)
|
Liberty Head Half Eagle With Motto General Grading Standards
|
|
| Designer: Christian Gobrecht | Content: 90% gold 10% other |
| Diameter: 21.65 millimeters | Edge: Reeded |
| Weight: 8.24 grams |
| Year/ Mint Mark | Circulation Strikes | Proof Strikes |
| 1866 | 6,700 | 30 |
| 1866-S | 34,920 | 0 |
| 1867 | 6,870 | 50 |
| 1867-S | 29,000 | 0 |
| 1868 | 5,700 | 25 |
| 1868-S | 52,000 | 0 |
| 1869 | 1,760 | 25 |
| 1869-S | 31,000 | 0 |
| 1870 | 4,000 | 35 |
| 1870-S | 17,000 | 0 |
| 1870-CC | 7,675 | 0 |
| 1871 | 3,200 | 30 |
| 1871-S | 25,000 | 0 |
| 1871-CC | 20,770 | 0 |
| 1872 | 1,660 | 30 |
| 1872-S | 36,400 | 0 |
| 1872-CC | 16,980 | 0 |
| 1873 | 112,480 | 25 |
| 1873-S | 31,000 | 0 |
| 1873-CC | 7,416 | 0 |
| 1874 | 3,488 | 20 |
| 1874-S | 16,000 | 0 |
| 1874-CC | 21,198 | 0 |
| 1875 | 200 | 20 |
| 1875-S | 9,000 | 0 |
| 1875-CC | 11,828 | 0 |
| 1876 | 1,432 | 45 |
| 1876-S | 4,000 | 0 |
| 1876-CC | 6,887 | 0 |
| 1877 | 1,132 | 20 |
| 1877-S | 26,700 | 0 |
| 1877-CC | 8,680 | 0 |
| 1878 | 131,720 | 20 |
| 1878-S | 144,700 | 0 |
| 1878-CC | 9,054 | 0 |
| 1879 | 301,920 | 30 |
| 1879-S | 426,200 | 0 |
| 1879-CC | 17,281 | 0 |
| 1880 | 3,166,400 | 36 |
| 1880-S | 1,348,900 | 0 |
| 1880-CC | 51,017 | 0 |
| 1881 | 5,708,760 | 42 |
| 1881-S | 969,000 | 0 |
| 1881-CC | 13,886 | 0 |
| 1882 | 2,514,520 | 48 |
| 1882-S | 969,000 | 0 |
| 1882-CC | 82,817 | 0 |
| 1883 | 233,400 | 61 |
| 1883-S | 83,200 | 0 |
| 1883-CC | 12,958 | 0 |
| 1884 | 191,030 | 48 |
| 1884-S | 177,000 | 0 |
| 1884-CC | 16,402 | 0 |
| 1885 | 601,440 | 66 |
| 1885-S | 1,211,500 | 0 |
| 1886 | 388,360 | 72 |
| 1886-S | 3,268,000 | 0 |
| 1887 | 0 | 87 |
| 1887-S | 1,912,000 | 0 |
| 1888 | 18,201 | 95 |
| 1888-S | 293,900 | 0 |
| 1889 | 7,520 | 45 |
| 1890 | 4,240 | 88 |
| 1890-CC | 53,800 | 0 |
| 1891 | 61,360 | 53 |
| 1891-CC | 208,000 | 0 |
| 1892 | 753,480 | 92 |
| 1892-O | 10,000 | 0 |
| 1892-S | 298,400 | 0 |
| 1892-CC | 82,968 | 0 |
| 1893 | 1,528,120 | 77 |
| 1893-O | 110,000 | 0 |
| 1893-S | 224,000 | 0 |
| 1893-CC | 60,000 | 0 |
| 1894 | 957,880 | 75 |
| 1894-O | 16,600 | 0 |
| 1894-S | 55,900 | 0 |
| 1895 | 1,345,855 | 81 |
| 1895-S | 112,000 | 0 |
| 1896 | 58,960 | 103 |
| 1896-S | 155,400 | 0 |
| 1897 | 867,800 | 83 |
| 1897-S | 354,000 | 0 |
| 1898 | 633,420 | 75 |
| 1898-S | 1,397,400 | 0 |
| 1899 | 1,710,630 | 99 |
| 1899-S | 1,545,000 | 0 |
| 1900 | 1,405,500 | 230 |
| 1900-S | 329,000 | 0 |
| 1901 | 615,900 | 140 |
| 1901-S | 3,648,000 | 0 |
| 1902 | 172,400 | 162 |
| 1902-S | 939,000 | 0 |
| 1903 | 226,870 | 154 |
| 1903-S | 1,855,000 | 0 |
| 1904 | 392,000 | 136 |
| 1904-S | 97,000 | 0 |
| 1905 | 302,200 | 108 |
| 1905-S | 880,700 | 0 |
| 1906 | 348,735 | 85 |
| 1906-D | 320,000 | 0 |
| 1906-S | 598,000 | 0 |
| 1907 | 626,100 | 92 |
| 1907-D | 888,000 | 0 |
| 1908 | 421,874 | 0 |
Mint Mark Legend:
Below the eagle on the reverse.
| Mint Mark | Mint | Date of Operation |
| None | Philadelphia | 1793-present |
| O | New Orleans, LA | 1838-1861; 1879-1909 |
| S | San Francisco, CA | 1854-1955; 1968-present |
| CC | Carson City, NV | 1870-1893 |
| D | Denver, CO | 1906-present |
Disclaimer: While a tremendous amount of effort goes into ensuring the accuracy of the information contained in this site, Coin Community assumes no liability for errors. Copyright 2005 - 2009 Coin Community Family- all rights reserved worldwide. Use of any images or content on this website without prior written permission of Coin Community or the original lender is strictly prohibited.
Contact Us | Privacy Policy
Contact Us | Privacy Policy


