Liberty Head Quarter Eagle 1840 - 1907

Welcome Guest! Registering and/or logging in will remove the anchor (bottom) ads. It's Free!
This page may contain links that result in small commissions to keep this free site up and running.
Liberty Head Quarter Eagle Grading
Liberty Head Quarter Eagle General Grading StandardsFree Liberty Head Quarter Eagle Help
Liberty Head Quarter Eagle ForumLiberty Head Quarter Eagle Variety and Error Forum
Liberty Head Quarter Eagle Grading Forum
Additional Liberty Head Quarter Eagle Resources
Liberty Head Quarter Eagle FactsLiberty Head Quarter Eagle History
Liberty Head Quarter Eagles for Sale
Cheap Liberty Head Quarter EaglesHot Liberty Head Quarter Eagles
Popular Liberty Head Quarter Eagles
Liberty Head Quarter Eagles on eBay
Liberty Head Quarter Eagle Books
2020 Red Book - Guide Book of United States CoinsCherrypickers Guide to Rare Die Varieties
Liberty Head Quarter Eagle Specifications
Designer:Christian GobrechtDiameter:18 millimetersWeight:4.18 grams |
Content:90% gold 10% otherEdge:Reeded |
| Year/ Mint Mark | Circulation Strikes | Proof Strikes |
|---|---|---|
| 1840 | 18,859 | About 5 |
| 1840-C | 12,822 | 0 |
| 1840-D | 3,532 | 0 |
| 1840-O | 33,580 | 0 |
| 1841 | 0 | About 20 |
| 1841-C | 10,281 | 0 |
| 1841-D | 4,164 | 0 |
| 1842 | 2,823 | About 5 |
| 1842-C | 6,729 | 0 |
| 1842-D | 4,643 | 0 |
| 1842-O | 19,800 | 0 |
| 1843 | 100,546 | About 5 |
| 1843-C | 26,064 | 0 |
| 1843-D | 36,209 | 0 |
| 1843-O | 364,002 | 0 |
| 1844 | 6,784 | About 5 |
| 1844-C | 11,622 | 0 |
| 1844-D | 17,332 | 0 |
| 1845 | 91,051 | About 5 |
| 1845-D | 19,460 | 0 |
| 1845-O | 4,000 | 0 |
| 1846 | 21,598 | About 5 |
| 1846-C | 4,808 | 0 |
| 1846-D | 19,303 | 0 |
| 1846-O | 62,000 | 0 |
| 1847 | 29,814 | About 5 |
| 1847-C | 23,226 | 0 |
| 1847-D | 15,784 | 0 |
| 1847-O | 124,000 | 0 |
| 1848 | 7,497 | About 5 |
| 1848 CAL | 1,389 | 0 |
| 1848-C | 16,788 | 0 |
| 1848-D | 13,771 | 0 |
| 1849 | 23,294 | About 5 |
| 1849-C | 10,220 | 0 |
| 1849-D | 10,945 | 0 |
| 1850 | 252,923 | About 5 |
| 1850-C | 9,148 | 0 |
| 1850-D | 12,148 | 0 |
| 1850-O | 84,000 | 0 |
| 1851 | 1,372,748 | About 5 |
| 1851-C | 14,923 | 0 |
| 1851-D | 11,264 | 0 |
| 1851-O | 148,000 | 0 |
| 1852 | 1,159,681 | About 5 |
| 1852-C | 9,772 | 0 |
| 1852-D | 24,078 | 0 |
| 1852-O | 140,000 | 0 |
| 1853 | 1,404,668 | About 5 |
| 1853-D | 3,178 | 0 |
| 1854 | 596,258 | About 5 |
| 1854-C | 7,295 | 0 |
| 1854-D | 1,760 | 0 |
| 1854-O | 153,000 | 0 |
| 1854-S | 246 | 0 |
| 1855 | 235,480 | About 5 |
| 1855-C | 3,677 | 0 |
| 1855-D | 1,123 | 0 |
| 1856 | 384,240 | About 5 |
| 1856-C | 7,913 | 0 |
| 1856-D | 874 | 0 |
| 1856-O | 21,100 | 0 |
| 1856-S | 72,120 | 0 |
| 1857 | 214,130 | About 5 |
| 1857-D | 2,364 | 0 |
| 1857-O | 34,000 | 0 |
| 1857-S | 69,200 | 0 |
| 1858 | 47,377 | About 10 |
| 1858-C | 9,056 | 0 |
| 1859 | 39,364 | 80 |
| 1859-D | 2,244 | 0 |
| 1859-S | 15,200 | 0 |
| 1860 | 22,563 | 112 |
| 1860-C | 7,469 | 0 |
| 1860-S | 35,600 | 0 |
| 1861 | 1,283,788 | 90 |
| 1861-S | 24,000 | 0 |
| 1862 | 98,508 | 35 |
| 1862-S | 8,000 | 0 |
| 1863 | 0 | 30 |
| 1863-S | 10,800 | 0 |
| 1864 | 2,824 | 50 |
| 1865 | 1,520 | 25 |
| 1865-S | 23,376 | 0 |
| 1866 | 3,080 | 30 |
| 1866-S | 38,960 | 0 |
| 1867 | 3,200 | 50 |
| 1867-S | 28,000 | 0 |
| 1868 | 3,600 | 25 |
| 1868-S | 34,000 | 0 |
| 1869 | 4,320 | 25 |
| 1869-S | 29,500 | 0 |
| 1870 | 4,520 | 35 |
| 1870-S | 16,000 | 0 |
| 1871 | 5,320 | 30 |
| 1871-S | 22,000 | 0 |
| 1872 | 3,000 | 30 |
| 1872-S | 18,000 | 0 |
| 1873 | 178,000 | 25 |
| 1873-S | 27,000 | 0 |
| 1874 | 3,920 | 20 |
| 1875 | 400 | 20 |
| 1875-S | 11,600 | 0 |
| 1876 | 4,176 | 45 |
| 1876-S | 5,000 | 0 |
| 1877 | 1,632 | 120 |
| 1877-S | 35,400 | 0 |
| 1878 | 286,240 | 20 |
| 1878-S | 178,000 | 0 |
| 1879 | 88,960 | 30 |
| 1879-S | 43,500 | 0 |
| 1880 | 2,960 | 36 |
| 1881 | 640 | 51 |
| 1882 | 4,000 | 67 |
| 1883 | 1,920 | 82 |
| 1884 | 1,950 | 73 |
| 1885 | 800 | 87 |
| 1886 | 4,000 | 88 |
| 1887 | 6,160 | 122 |
| 1888 | 16,001 | 97 |
| 1889 | 17,600 | 48 |
| 1890 | 8,720 | 93 |
| 1891 | 10,960 | 80 |
| 1892 | 2,440 | 105 |
| 1893 | 30,000 | 106 |
| 1894 | 4,000 | 122 |
| 1895 | 6,000 | 119 |
| 1896 | 19,070 | 132 |
| 1897 | 29,768 | 136 |
| 1898 | 24,000 | 165 |
| 1899 | 27,200 | 150 |
| 1900 | 67,000 | 205 |
| 1901 | 91,100 | 223 |
| 1902 | 133,540 | 193 |
| 1903 | 201,060 | 197 |
| 1904 | 160,790 | 170 |
| 1905 | 217,800 | 144 |
| 1905-S | 0 | 0 |
| 1906 | 176,330 | 160 |
| 1907 | 336,294 | 154 |
Mint Mark Legend
Below the eagle on the reverse.| Mint Mark | Mint | Date of Operation |
| None | Philadelphia | 1793-present |
| C | Charlotte, NC (gold coins only) | 1838-1861 |
| D | Dahlonega, GA (gold coins only) | 1838-1861 |
| O | New Orleans, LA | 1838-1861; 1879-1909 |
| S | San Francisco, CA | 1854-1955; 1968-present |
Check out the Most Watched on eBay below.
US GOLD $2.50 INDIAN HEAD QUARTER EAGLE ALMOST UNCIRCULATED RANDOM DATE
447 Watchers

US GOLD $2.50 INDIAN HEAD QUARTER EAGLE EXTRA FINE RANDOM DATE
288 Watchers

US GOLD $2.50 INDIAN HEAD QUARTER EAGLE BU RANDOM DATE
144 Watchers

$2.50 INDIAN GOLD QUARTER EAGLE CLEANED
70 Watchers

US GOLD $2.50 INDIAN HEAD QUARTER EAGLE NGC MS61 RANDOM DATE AND LABEL
54 Watchers

1866 S CORONET HEAD GOLD $2.50 QUARTER EAGLE VF ONLY 38 960 AMAZING
53 Watchers

$2.50 INDIAN GOLD QUARTER EAGLE XF RANDOM YEAR
50 Watchers

US GOLD $2.50 INDIAN HEAD QUARTER EAGLE PCGS MS62 RANDOM DATE AND LABEL
50 Watchers

US GOLD $2.50 INDIAN HEAD QUARTER EAGLE PCGS MS63 RANDOM DATE AND LABEL
44 Watchers

US GOLD $2.50 INDIAN HEAD QUARTER EAGLE NGC MS62 RANDOM DATE AND LABEL
43 Watchers

Disclaimer: While a tremendous amount of effort goes into ensuring the accuracy of the information contained in this site, Coin Community assumes no liability for errors. Copyright 2005 - 2026 Coin Community Family- all rights reserved worldwide. Use of any images or content on this website without prior written permission of Coin Community or the original lender is strictly prohibited.
Contact Us | Advertise Here | Privacy Policy / Terms of Use
Contact Us | Advertise Here | Privacy Policy / Terms of Use




















