I have it in spreadsheet format. And for some reason it won't copy percentages. So, you'll have to do a little conversion on your own. For instance, 1.5 would be 150%. Also the spacing didn't work correctly so I hope it's not that hard to read.
Catagory / Wanted / 2007 / 1994 / Difference / Increase
Half Cent 1793 / 1793 / 1200 / 750 / 450 / 1.6
1794-1797 / 1795 / 185 / 80 / 105 / 2.3125
1800-1808 / 1803 / 35 / 20 / 15 / 1.75
1809-1836 / 1832 / 50 / 30 / 20 / 1.6666666667
1840-1857 / 1857 / 65 / 55 / 10 / 1.1818181818
Large Cent
1793 (Chain) / 1793 / 2500 / 1100 / 1400 / 2.2727272727
1793 (Wreath) / 1793 / 600 / 400 / 200 / 1.5
1793-1796 / 1795 Ltd / 140 / 70 / 70 / 2
1796-1807 / 1806 / 32 / 15 / 17 / 2.1333333333
1808-1814 / 1811 / 45 / 25 / 20 / 1.8
1816-1839 / 1821 / 32 / 25 / 7 / 1.28
1839-1857 / 1857 / 55 / 25 / 30 / 2.2
Small Cent
1856-1858 / 1857 / 24 / 14 / 10 / 1.7142857143
1859 / 1859 / 15 / 7 / 8 / 2.1428571429
1860-1864 / 1861 / 22 / 14 / 8 / 1.5714285714
1864-1909 / 1908S / 65 / 22 / 43 / 2.9545454545
1909 VDB / 1909 VDB / 8 / 2 / 6 / 4
1909-1958 / 1931S / 70 / 32 / 38 / 2.1875
1943 Steel / 1943S / 0.4 / 0.3 / 0.1 / 1.3333333333
1959 to Date / 1968S / 0.15 / 0.1 / 0.05 / 1.5
Two Cent 1864-1873 / 1871 / 28 / 10 / 18 / 2.8
Three Cent 1865-1889 / 1883 / 175 / 125 / 50 / 1.4
1851-1853 / 1851O / 35 / 18 / 17 / 1.9444444444
1854-1858 / 1854 / 25 / 13.5 / 11.5 / 1.8518518519
1859-1873 / 1860 / 25 / 12 / 13 / 2.0833333333
Nickel
1866-1867 / 1867 / 35 / 15 / 20 / 2.3333333333
1867-1883 / 1873 cl 3 / 28 / 11 / 17 / 2.5454545455
1883 / No cents / 6 / 2.5 / 3.5 / 2.4
1883-1912 / 1912S / 140 / 35 / 105 / 4
1913 / Type ISVar1 / 38 / 11 / 27 / 3.4545454545
1913-1938 / 1926S / 18 / 6 / 12 / 3
1938 to Date / 1950D / 14 / 7 / 7 / 2
1942-1945 / 1943P / 1 / 0.5 / 0.5 / 2
Half Dime 1794-1795 / 1795 / 450 / 275 / 175 / 1.6363636364
1796-1797 / 1796 / 550 / 365 / 185 / 1.5068493151
1800-1805 / 1800 Liberty / 350 / 180 / 170 / 1.9444444444
1829-1837 / 1837 sm5c / 40 / 20 / 20 / 2
1837-1838 / 1838O noStars / 85 / 65 / 20 / 1.3076923077
1838-1860 / 1853 no arrows / 35 / 24 / 11 / 1.4583333333
1853-1855 / 1855O / 20 / 14 / 6 / 1.4285714286
1860-1873 / 1863 / 160 / 120 / 40 / 1.3333333333
Dime
1796-1797 / 1796 / 850 / 400 / 450 / 2.125
1798-1807 / 1805 / 225 / 200 / 25 / 1.125
1809-1828 / 1809 / 125 / 35 / 90 / 3.5714285714
1829-1837 / 1837 / 25 / 12 / 13 / 2.0833333333
1837-1838 / 1838O / 50 / 32 / 18 / 1.5625
1838-1860 / 1846 / 75 / 75 / 0 / 1
1853-1855 / 1853O / 18 / 7 / 11 / 2.5714285714
1860-1891 / 1879 / 200 / 135 / 65 / 1.4814814815
1873-1874 / 1874S / 25 / 20 / 5 / 1.25
1892-1916 / 1913S / 20 / 8 / 12 / 2.5
1916-1945 / 1921D / 75 / 30 / 45 / 2.5
1946 to Date / 1949S / 3 / 2 / 1 / 1.5
Twenty Cent 1875-1878 / 1876 / 185 / 85 / 100 / 2.1764705882
Quarter
1796 / 1796 / 5000 / 1500 / 3500 / 3.3333333333
1804-1807 / 1805 / 115 / 100 / 15 / 1.15
1815-1828 / 1822 / 40 / 25 / 15 / 1.6
1831-1838 / 1833 / 75 / 40 / 35 / 1.875
1838-1866 / 1865S / 85 / 50 / 35 / 1.7
1853-1855 / 1855O / 45 / 35 / 10 / 1.2857142857
1866-1891 / 1884 / 225 / 100 / 125 / 2.25
1873-1874 / 1873S / 35 / 20 / 15 / 1.75
1892-1916 / 1914S / 80 / 45 / 35 / 1.7777777778
1916-1917 / 1917D / 25 / 13 / 12 / 1.9230769231
1917-1930 / 1927S / 35 / 10 / 25 / 3.5
1932 to Date / 1932S / 185 / 32 / 153 / 5.78125
Half Dollar
1794-1795 / 1795 / 400 / 225 / 175 / 1.7777777778
1796-1797 / 1796 / 18500 / 7250 / 11250 / 2.5517241379
1801-1807 / 1803 lrg3 / 160 / 90 / 70 / 1.7777777778
1807-1836 / 1807 / 60 / 45 / 15 / 1.3333333333
1836-1837 / 1837 / 65 / 30 / 35 / 2.1666666667
1838-1839 / 1839O / 170 / 100 / 70 / 1.7
1839-1866 / 1866S no motto / 225 / 45 / 180 / 5
1853-1855 / 1855 normal / 25 / 14 / 11 / 1.7857142857
1866-1891 / 1889 / 250 / 100 / 150 / 2.5
1873-1874 / 1873CC / 150 / 50 / 100 / 3
1892-1915 / 1914 / 150 / 18 / 132 / 8.3333333333
1916-1947 / 1921 / 180 / 50 / 130 / 3.6
1948-1963 / 1955 / 6 / 3 / 3 / 2
1964 to Date / 1970D / 18 / 15 / 3 / 1.2
Dollar
1794-1795 / 1795 / 800 / 400 / 400 / 2
1795-1798 / 1796 / 675 / 300 / 375 / 2.25
1798-1803 / 1798 / 800 / 300 / 500 / 2.6666666667
1840-1865 / 1844 / 200 / 200 / 0 / 1
1866-1873 / 1867 / 230 / 185 / 45 / 1.2432432432
1873-1883 / 1873CC / 200 / 125 / 75 / 1.6
1878-1921 / 1899 / 120 / 30 / 90 / 4
1921-1935 / 1927S / 28 / 13 / 15 / 2.1538461538
1971-1978 / 1973S Silver Clad / 12 / 7 / 5 / 1.7142857143