The Buffalo end roller was a no date :( After finishing the box there were 18 no dates and 5 with dates, mostly partial dates. For this box, in order by series then mintage...
Buffalo
1923 P 35,715,000 1
1929 P 36,446,000 2
1927 P 37,981,000 1
1935 P 58,264,000 1
No Date 18
Jefferson
1955 P 8,266,200 1 1997 D 466,640,000 3
1948 S 11,300,000 1 1997 P 470,972,000 1
1952 S 20,572,000 1 2005 D 487,680,000 2
1956 P 35,885,384 1 2002 P 529,280,000 2
1949 D 36,498,000 1 1983 D 536,726,276 1
1957 P 39,655,952 1 1986 P 536,883,483 1
2009 P 39,840,000 1 2011 D 540,240,000 3
1954 P 47,917,350 1 2012 D 558,960,000 1
1942 P 49,818,600 1 2014 D 570,720,000 1
1956 D 67,222,940 1 1989 D 570,842,474 1
1955 D 74,464,100 1 2013 P 607,440,000 16
1948 P 89,348,000 1 1991 P 614,104,000 2
1954 D 117,136,560 2 2013 D 615,600,000 4
1939 P 120,627,535 2 2007 D 626,160,000 1
1969 S 123,099,631 2 2001 D 627,680,000 1
1946 P 161,116,000 2 1998 D 635,380,000 4
1958 D 168,249,120 5 2014 P 635,520,000 13
1940 P 176,499,158 3 1985 P 647,114,962 2
1972 P 202,036,000 1 1981 P 657,504,000 1
1941 P 203,283,720 2 1990 P 661,636,000 2
2010 D 229,920,000 1 1990 D 663,938,503 3
2010 P 260,640,000 1 2001 P 675,704,000 2
2008 P 279,840,000 5 1998 P 688,292,000 3
2004 D 344,880,000 1 2002 D 691,200,000 1
2008 D 345,600,000 2 2006 P 693,120,000 3
2004 P 361,440,000 2 1994 D 715,762,110 1
2004 P 366,720,000 5 2015 P 752,880,000 12
2004 D 372,000,000 3 1988 P 771,360,000 1
1992 P 399,552,000 2 2006 D 809,280,000 3
1993 D 406,084,135 1 2000 P 846,240,000 3
1987 D 410,590,604 1 2015 D 846,720,000 4
2005 D 411,120,000 1 1995 D 888,112,000 3
2003 P 441,840,000 3 1999 D 1,066,720,000 1
2005 P 448,320,000 4 1999 P 1,212,000,000 4
2011 P 450,000,000 3 2000 D 1,509,220,000 1
2012 P 464,640,000 5 2016 P N/A 15
2016 D N/A 1
Buffalo
1923 P 35,715,000 1
1929 P 36,446,000 2
1927 P 37,981,000 1
1935 P 58,264,000 1
No Date 18
Jefferson
1955 P 8,266,200 1 1997 D 466,640,000 3
1948 S 11,300,000 1 1997 P 470,972,000 1
1952 S 20,572,000 1 2005 D 487,680,000 2
1956 P 35,885,384 1 2002 P 529,280,000 2
1949 D 36,498,000 1 1983 D 536,726,276 1
1957 P 39,655,952 1 1986 P 536,883,483 1
2009 P 39,840,000 1 2011 D 540,240,000 3
1954 P 47,917,350 1 2012 D 558,960,000 1
1942 P 49,818,600 1 2014 D 570,720,000 1
1956 D 67,222,940 1 1989 D 570,842,474 1
1955 D 74,464,100 1 2013 P 607,440,000 16
1948 P 89,348,000 1 1991 P 614,104,000 2
1954 D 117,136,560 2 2013 D 615,600,000 4
1939 P 120,627,535 2 2007 D 626,160,000 1
1969 S 123,099,631 2 2001 D 627,680,000 1
1946 P 161,116,000 2 1998 D 635,380,000 4
1958 D 168,249,120 5 2014 P 635,520,000 13
1940 P 176,499,158 3 1985 P 647,114,962 2
1972 P 202,036,000 1 1981 P 657,504,000 1
1941 P 203,283,720 2 1990 P 661,636,000 2
2010 D 229,920,000 1 1990 D 663,938,503 3
2010 P 260,640,000 1 2001 P 675,704,000 2
2008 P 279,840,000 5 1998 P 688,292,000 3
2004 D 344,880,000 1 2002 D 691,200,000 1
2008 D 345,600,000 2 2006 P 693,120,000 3
2004 P 361,440,000 2 1994 D 715,762,110 1
2004 P 366,720,000 5 2015 P 752,880,000 12
2004 D 372,000,000 3 1988 P 771,360,000 1
1992 P 399,552,000 2 2006 D 809,280,000 3
1993 D 406,084,135 1 2000 P 846,240,000 3
1987 D 410,590,604 1 2015 D 846,720,000 4
2005 D 411,120,000 1 1995 D 888,112,000 3
2003 P 441,840,000 3 1999 D 1,066,720,000 1
2005 P 448,320,000 4 1999 P 1,212,000,000 4
2011 P 450,000,000 3 2000 D 1,509,220,000 1
2012 P 464,640,000 5 2016 P N/A 15
2016 D N/A 1
























